De beste loterijen wereldwijd vergeleken op jackpot, kansen, betrouwbaarheid en belasting.
| # | Loterij | Land | Max jackpot | Kans jackpot | Belasting NL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Powerball | VS | $2,04 miljard | 1 : 292.201.338 | 30,5% + VS bronheffing |
| 2 | 🇺🇸 Mega Millions | VS | $1,58 miljard | 1 : 302.575.350 | 30,5% + VS bronheffing |
| 3 | 🇪🇺 EuroMillions | EU (9 landen) | €250 miljoen | 1 : 139.838.160 | 30,5% |
| 4 | 🇪🇺 EuroJackpot ⭐ | EU (NL beschikbaar) | €120 miljoen | 1 : 139.838.160 | 30,5% (ingehouden) |
| 5 | 🇬🇧 UK Lotto | VK | £22 miljoen | 1 : 45.057.474 | 30,5% |
| 6 | 🇳🇱 Staatsloterij ⭐ | Nederland | €37 miljoen | 1 : 9.500.000 | 30,5% (ingehouden) |
| 7 | 🇳🇱 Lotto ⭐ | Nederland | €12 miljoen | 1 : 8.145.060 | 30,5% (ingehouden) |
| 8 | 🇩🇪 Lotto 6aus49 | Duitsland | €45 miljoen | 1 : 139.838.160 | 30,5% |
| 9 | 🇪🇸 El Gordo | Spanje | €2,4 miljard (totaal) | 1 : 100.000 | 30,5% |
| 10 | 🇦🇺 Oz Lotto | Australië | AUD 100 miljoen | 1 : 45.379.620 | 30,5% |
⭐ = Beschikbaar voor Nederlandse spelers. Belasting 'ingehouden' betekent dat de loterij de kansspelbelasting al inhoudt.
Voor Nederlanders zijn EuroJackpot, de Staatsloterij en Lotto de meest praktische keuzes — ze zijn KSA-gereglementeerd, de belasting wordt automatisch ingehouden, en je winst wordt direct uitbetaald.
Powerball en Mega Millions bieden enorme jackpots maar zijn niet direct toegankelijk voor Nederlanders, en twee belastinglagen zijn van toepassing.
→Also interested in?